Idade | Período | Ferramentas | Economia | Habitação | Sociedade | Religião |
---|---|---|---|---|---|---|
Idade da Pedra | Paleolítico | Ferramentas feitos a mão e e objetos encontrados na Natureza – porrete, pedra lascada, machadinha, raspador, lança, arpão, agulhas, furadores | Caça e coleta | Vida móvel – cavernas, mucambos, muitas vezes perto de rios e lagos | Bando de coletores e caçadores (25–100 pessoas) | A crença em vida após a morte aparece primeiramente no fim do Paleolítico, caracterizada pela aparição de rituais de enterro de mortos e culto aos ancestrais. Padres e serventes de santuário aparecem na pré-história. |
Mesolítico | Ferramentas feitos a mão e e objetos encontrados na Natureza – arco e flecha, cesta de peixe, barco | Tribos e bandos nômades | ||||
Neolítico | Ferramentas feitos a mão e e objetos encontrados na Natureza – cinzel, enxada, jugo, arada, foice, tear, objetos debarro (olaria) e armas | Revolução Neolítica - transição paraagricultura. Coleta, caça, pesca e domesticação | Hortas | Tribos e aparição de grupos com líderes em algumas sociedades neolíticas no fim do período. | ||
Idade dos Metais | Idade do Bronze | Ferramentas de cobre ebronze, roda de oleiro | Pecuária, agricultura, artesanato, comércio (trocas) | |||
Idade do Ferro | Ferramentas de Ferro | Formação de cidades | Formação de estados. Formação de estados começa durante o início da idade do bronze no Egito e na Mesopotamia e durante o fim da idade do bronze, os primeiros impérios são fundados. |
domingo, 14 de março de 2010
Evolução
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário